Příjmy
Schválený rozpočet | 5 082 100 Kč |
Upravený rozpočet | 7 291 310 Kč |
Skutečné plnění | 7 285 118 Kč |
Plnění | 99,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 045 000 | 5 218 500 | 5 222 842 | 100,08 |
Nedaňové | 780 000 | 1 436 310 | 1 425 962 | 99,28 |
Kapitálové | 180 000 | 9 500 | 9 450 | 99,47 |
Finanční transfery | 77 100 | 627 000 | 626 864 | 99,98 |
Celkem | 5 082 100 | 7 291 310 | 7 285 118 | 99,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021