Nedaňové
6,09 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 460 780,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 097 760,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 094 630,77 Kč |
| Plnění | 99,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 967 880,00 | 1 074 580,00 | 1 074 353,00 | 99,98 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 407 600,00 | 1 679 650,00 | 1 677 788,29 | 99,89 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 71 000,00 | 248 630,00 | 247 859,48 | 99,69 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 090,00 | 98,53 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 75 760,00 | 75 700,00 | 99,92 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 460 780,00 | 3 097 760,00 | 3 094 630,77 | 99,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


