Finanční transfery
78,48 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 747 740,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 915 140,00 Kč |
| Skutečné plnění | 39 911 770,19 Kč |
| Plnění | 99,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 664 840,00 | 1 664 840,00 | 1 661 478,00 | 99,80 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 82 900,00 | 82 900,00 | 82 900,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 21 869 900,00 | 21 869 902,79 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 10 739 550,00 | 10 739 542,81 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 765 450,00 | 765 446,59 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 4 490 000,00 | 4 490 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 747 740,00 | 39 915 140,00 | 39 911 770,19 | 99,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


