Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 300 720,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 902 040,00 Kč |
| Skutečné plnění | 38 920 105,78 Kč |
| Plnění | 97,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 082 200,00 | 7 660 110,00 | 6 986 353,52 | 91,20 |
| Nedaňové | 1 460 780,00 | 3 056 340,00 | 2 900 356,88 | 94,90 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 700,00 | 77,00 |
| Finanční transfery | 1 747 740,00 | 29 175 590,00 | 29 025 695,38 | 99,49 |
| Celkem | 10 300 720,00 | 39 902 040,00 | 38 920 105,78 | 97,54 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


