Veřejná správa
5,81 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 351 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 163 130,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 236 637,40 Kč |
| Čerpání | 102,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 366 300,00 | 1 439 700,00 | 1 435 908,62 | 99,74 |
| Zastupitelské orgány a volby | 668 530,00 | 695 840,00 | 695 794,21 | 99,99 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 250 000,00 | 383 000,00 | 382 280,00 | 99,81 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 55 000,00 | 161 000,00 | 160 619,05 | 99,76 |
| Ostatní činnosti | 11 720,00 | 11 720,00 | 11 721,92 | 100,02 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 471 870,00 | 550 313,60 | 116,62 |
| Celkem | 2 351 550,00 | 3 163 130,00 | 3 236 637,40 | 102,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


