Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 300 720,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 680 090,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 55 739 633,58 Kč |
| Čerpání | 100,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 71 000,00 | 166 600,00 | 166 152,00 | 99,73 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 927 600,00 | 1 016 290,00 | 1 011 511,90 | 99,53 |
| Doprava | 25 000,00 | 1 652 130,00 | 1 651 729,16 | 99,98 |
| Kultura | 35 540,00 | 42 470,00 | 42 274,30 | 99,54 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 291 480,00 | 42 553 600,00 | 42 552 835,70 | 100,00 |
| Sociální služby | 1 889 450,00 | 5 885 630,00 | 5 879 164,13 | 99,89 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 000,00 | 11 910,00 | 11 908,00 | 99,98 |
| Veřejná správa | 2 351 550,00 | 3 163 130,00 | 3 236 637,40 | 102,32 |
| Zdravotnictví | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 073,00 | 99,67 |
| Zemědělství | 91 000,00 | 313 600,00 | 313 342,20 | 99,92 |
| Životní prostředí | 606 000,00 | 859 830,00 | 859 239,79 | 99,93 |
| Ostatní | 0,00 | 6 800,00 | 6 766,00 | 99,50 |
| Celkem | 10 300 720,00 | 55 680 090,00 | 55 739 633,58 | 100,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


