Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 300 720,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 049 350,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 54 485 562,71 Kč |
| Čerpání | 98,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 71 000,00 | 169 100,00 | 165 412,00 | 97,82 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 927 600,00 | 1 039 990,00 | 944 394,46 | 90,81 |
| Doprava | 25 000,00 | 1 648 830,00 | 1 648 445,16 | 99,98 |
| Kultura | 35 540,00 | 37 090,00 | 29 336,00 | 79,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 291 480,00 | 42 177 030,00 | 42 171 407,78 | 99,99 |
| Sociální služby | 1 889 450,00 | 5 777 350,00 | 5 514 628,21 | 95,45 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 000,00 | 11 910,00 | 11 908,00 | 99,98 |
| Veřejná správa | 2 351 550,00 | 3 246 320,00 | 3 144 505,85 | 96,86 |
| Zdravotnictví | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 073,00 | 99,67 |
| Zemědělství | 91 000,00 | 314 100,00 | 312 842,20 | 99,60 |
| Životní prostředí | 606 000,00 | 612 730,00 | 527 844,05 | 86,15 |
| Ostatní | 0,00 | 6 800,00 | 6 766,00 | 99,50 |
| Celkem | 10 300 720,00 | 55 049 350,00 | 54 485 562,71 | 98,98 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


