Daňové
71,69 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 045 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 218 500 Kč |
Skutečné plnění | 5 222 842 Kč |
Plnění | 100,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 2 194 500 | 2 391 300 | 2 391 286 | 100,00 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 637 500 | 755 300 | 755 261 | 99,99 |
Daň z příjmů práv. osob | 537 700 | 1 069 300 | 1 069 017 | 99,97 |
Daň z nemovitých věcí | 267 000 | 306 400 | 306 334 | 99,98 |
Poplatek za provoz systému KO | 231 700 | 236 900 | 241 782 | 102,06 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 102 500 | 126 750 | 126 708 | 99,97 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 40 800 | 48 900 | 48 855 | 99,91 |
Daň z hazardních her | 27 000 | 35 300 | 35 276 | 99,93 |
Poplatek ze psů | 4 300 | 4 500 | 4 500 | 100,00 |
Správní poplatky | 2 000 | 2 700 | 2 710 | 100,37 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 0 | 240 540 | 240 540 | 100,00 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0 | 500 | 470 | 94,00 |
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 0 | 100 | 101 | 101,00 |
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0 | 10 | 2 | 20,00 |
Celkem | 4 045 000 | 5 218 500 | 5 222 842 | 100,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021