Nedaňové
19,57 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 780 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 436 310 Kč |
Skutečné plnění | 1 425 962 Kč |
Plnění | 99,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z prodeje zboží | 479 900 | 759 650 | 759 650 | 100,00 |
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 156 000 | 158 400 | 149 480 | 94,37 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000 | 367 800 | 367 070 | 99,80 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 25 000 | 132 660 | 132 006 | 99,51 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 18 600 | 17 300 | 17 256 | 99,75 |
Příjmy z úroků | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
Celkem | 780 000 | 1 436 310 | 1 425 962 | 99,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021