Finanční transfery
8,60 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 77 100 Kč |
Upravený rozpočet | 627 000 Kč |
Skutečné plnění | 626 864 Kč |
Plnění | 99,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 77 100 | 77 100 | 77 100 | 100,00 |
NI. př. transf. od krajů | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Inv. př. transfery od krajů | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0 | 94 200 | 94 135 | 99,93 |
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0 | 255 700 | 255 629 | 99,97 |
Celkem | 77 100 | 627 000 | 626 864 | 99,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021