Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup ostatních služeb | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Celkem | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Kontakt:
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup ostatních služeb | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Celkem | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Svátek má Vladimír
APLIKACE S NOVINKAMI Z OBCE:
Nyní můžete dostávat aktuální zprávy z obce: