Příjmy
Schválený rozpočet | 5 147 800 Kč |
Upravený rozpočet | 5 218 780 Kč |
Skutečné plnění | 3 997 998 Kč |
Plnění | 76,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 262 000 | 4 262 000 | 1 807 250 | 42,40 |
Nedaňové | 800 000 | 299 080 | 248 495 | 83,09 |
Kapitálové | 10 000 | 581 900 | 1 720 355 | 295,64 |
Finanční transfery | 75 800 | 75 800 | 221 898 | 292,74 |
Celkem | 5 147 800 | 5 218 780 | 3 997 998 | 76,61 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022