Příjmy
Schválený rozpočet | 5 147 800 Kč |
Upravený rozpočet | 10 506 610 Kč |
Skutečné plnění | 10 495 350 Kč |
Plnění | 99,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 262 000 | 6 256 870 | 6 248 211 | 99,86 |
Nedaňové | 800 000 | 1 294 750 | 1 292 369 | 99,82 |
Kapitálové | 10 000 | 2 209 000 | 2 208 955 | 100,00 |
Finanční transfery | 75 800 | 745 990 | 745 815 | 99,98 |
Celkem | 5 147 800 | 10 506 610 | 10 495 350 | 99,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022