Příjmy
Schválený rozpočet | 16 344 780 Kč |
Upravený rozpočet | 16 344 780 Kč |
Skutečné plnění | 1 212 023 Kč |
Plnění | 7,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 498 100 | 6 498 100 | 952 669 | 14,66 |
Nedaňové | 1 338 180 | 1 338 180 | 190 554 | 14,24 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 8 498 500 | 8 498 500 | 68 800 | 0,81 |
Celkem | 16 344 780 | 16 344 780 | 1 212 023 | 7,42 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023