Příjmy
Schválený rozpočet | 16 344 780 Kč |
Upravený rozpočet | 17 370 350 Kč |
Skutečné plnění | 6 492 381 Kč |
Plnění | 37,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 498 100 | 7 149 670 | 5 270 954 | 73,72 |
Nedaňové | 1 338 180 | 1 426 880 | 890 898 | 62,44 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 10 200 | 102,00 |
Finanční transfery | 8 498 500 | 8 783 800 | 320 329 | 3,65 |
Celkem | 16 344 780 | 17 370 350 | 6 492 381 | 37,38 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023