Statistické údaje
ZUJ: | 572381 |
Počet částí: | 5 |
Katastrální území | Tisovec Kvasín |
Katastrální výměra: | 596 ha |
Počet obyvatel: | 325 |
První písemná zpráva o obci | rok 1545 |
Pošta | ne |
Zdravotnické středisko | ne |
Policie | ne |
Škola | ne |
Vodovod | ano |
Plynofikace | ne |
Kanalizace (ČOV) | ne |
Geo informace | |
Nadmořská výška: | 437 m n.m. |
Souřadnice (WGS-84): | N 49° 49' 28'' |
E 15° 54' 52'' |