Výdaje
Schválený rozpočet | 19 819 780,00 Kč |
Upravený rozpočet | 10 937 710,00 Kč |
Skutečné čerpání | 10 747 226,00 Kč |
Čerpání | 98,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 140 000,00 | 202 000,00 | 200 662,00 | 99,34 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 378 630,00 | 1 254 750,00 | 1 239 078,00 | 98,75 |
Doprava | 640 000,00 | 648 100,00 | 644 540,00 | 99,45 |
Kultura | 157 500,00 | 144 100,00 | 141 420,00 | 98,14 |
Průmysl a stavebnictví | 11 951 000,00 | 1 776 600,00 | 1 775 065,00 | 99,91 |
Sociální služby | 13 000,00 | 20 100,00 | 20 009,00 | 99,55 |
Školství | 100 000,00 | 2 572 100,00 | 2 566 384,00 | 99,78 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
Veřejná správa | 2 455 450,00 | 3 057 720,00 | 2 902 951,00 | 94,94 |
Zdravotnictví | 11 200,00 | 9 600,00 | 9 576,00 | 99,75 |
Zemědělství | 140 000,00 | 128 400,00 | 127 012,00 | 98,92 |
Životní prostředí | 833 000,00 | 1 108 740,00 | 1 105 178,00 | 99,68 |
Ostatní | 0,00 | 13 500,00 | 13 351,00 | 98,90 |
Celkem | 19 819 780,00 | 10 937 710,00 | 10 747 226,00 | 98,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023