Příjmy
Schválený rozpočet | 8 163 700 Kč |
Upravený rozpočet | 9 438 040 Kč |
Skutečné plnění | 6 601 390 Kč |
Plnění | 69,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 724 100 | 7 333 980 | 5 057 916 | 68,97 |
Nedaňové | 1 347 800 | 1 552 260 | 1 028 938 | 66,29 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 81 800 | 541 800 | 514 536 | 94,97 |
Celkem | 8 163 700 | 9 438 040 | 6 601 390 | 69,94 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024