Příjmy
Schválený rozpočet | 8 163 700 Kč |
Upravený rozpočet | 9 568 190 Kč |
Skutečné plnění | 8 487 791 Kč |
Plnění | 88,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 724 100 | 7 422 330 | 6 568 800 | 88,50 |
Nedaňové | 1 347 800 | 1 594 060 | 1 376 904 | 86,38 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 7 100 | 71,00 |
Finanční transfery | 81 800 | 541 800 | 534 987 | 98,74 |
Celkem | 8 163 700 | 9 568 190 | 8 487 791 | 88,71 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024