Příjmy
Schválený rozpočet | 8 163 700 Kč |
Upravený rozpočet | 9 504 740 Kč |
Skutečné plnění | 9 432 621 Kč |
Plnění | 99,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 724 100 | 7 444 880 | 7 375 359 | 99,07 |
Nedaňové | 1 347 800 | 1 510 960 | 1 508 362 | 99,83 |
Kapitálové | 10 000 | 7 100 | 7 100 | 100,00 |
Finanční transfery | 81 800 | 541 800 | 541 800 | 100,00 |
Celkem | 8 163 700 | 9 504 740 | 9 432 621 | 99,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024