Výdaje
Schválený rozpočet | 8 163 700 Kč |
Upravený rozpočet | 12 660 170 Kč |
Skutečné čerpání | 12 738 990 Kč |
Čerpání | 100,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 74 600 | 110 650 | 110 250 | 99,64 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 866 170 | 1 481 820 | 1 476 965 | 99,67 |
Doprava | 135 000 | 25 000 | 24 800 | 99,20 |
Kultura | 77 600 | 41 990 | 41 386 | 98,56 |
Průmysl a stavebnictví | 452 000 | 241 000 | 239 138 | 99,23 |
Sociální služby | 20 200 | 6 348 600 | 6 345 486 | 99,95 |
Školství | 890 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 000 | 347 000 | 346 437 | 99,84 |
Veřejná správa | 2 320 430 | 3 354 450 | 3 447 201 | 102,77 |
Zdravotnictví | 9 100 | 9 100 | 9 074 | 99,71 |
Zemědělství | 129 500 | 93 350 | 93 241 | 99,88 |
Životní prostředí | 1 173 500 | 599 210 | 597 016 | 99,63 |
Ostatní | 13 600 | 8 000 | 7 996 | 99,95 |
Celkem | 8 163 700 | 12 660 170 | 12 738 990 | 100,62 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024