Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 344 780,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 426 690,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 406 017,00 Kč |
| Plnění | 99,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 498 100,00 | 7 409 080,00 | 7 402 075,00 | 99,91 |
| Nedaňové | 1 338 180,00 | 1 430 110,00 | 1 417 032,00 | 99,09 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 145 200,00 | 144 679,00 | 99,64 |
| Finanční transfery | 8 498 500,00 | 442 300,00 | 442 231,00 | 99,98 |
| Celkem | 16 344 780,00 | 9 426 690,00 | 9 406 017,00 | 99,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


