Příjmy
Schválený rozpočet | 16 344 780 Kč |
Upravený rozpočet | 9 426 690 Kč |
Skutečné plnění | 9 406 017 Kč |
Plnění | 99,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 498 100 | 7 409 080 | 7 402 075 | 99,91 |
Nedaňové | 1 338 180 | 1 430 110 | 1 417 032 | 99,09 |
Kapitálové | 10 000 | 145 200 | 144 679 | 99,64 |
Finanční transfery | 8 498 500 | 442 300 | 442 231 | 99,98 |
Celkem | 16 344 780 | 9 426 690 | 9 406 017 | 99,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023