Nedaňové
15,07 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 338 180,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 430 110,00 Kč |
Skutečné plnění | 1 417 032,00 Kč |
Plnění | 99,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 907 000,00 | 1 041 300,00 | 1 039 330,00 | 99,81 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 356 380,00 | 294 200,00 | 283 396,00 | 96,33 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 56 610,00 | 56 364,00 | 99,57 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 781,00 | 99,87 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 3 500,00 | 3 509,00 | 100,26 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 19 700,00 | 19 652,00 | 99,76 |
Celkem | 1 338 180,00 | 1 430 110,00 | 1 417 032,00 | 99,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023