0,60 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 60 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 56 610,00 Kč |
Skutečné plnění | 56 364,00 Kč |
Plnění | 99,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 5 700,00 | 5 620,00 | 98,60 |
Bytové hospodářství | 0,00 | 21 900,00 | 21 861,00 | 99,82 |
Činnost místní správy | 0,00 | 3 900,00 | 3 816,00 | 97,85 |
Nebytové hospodářství | 0,00 | 4 210,00 | 4 209,00 | 99,98 |
Veřejné osvětlení | 0,00 | 20 900,00 | 20 858,00 | 99,80 |
Celkem | 60 000,00 | 56 610,00 | 56 364,00 | 99,57 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023