3,18 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 391 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 450 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 291 126,62 Kč |
| Plnění | 64,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 171 000,00 | 171 000,00 | 116 618,00 | 68,20 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 85 000,00 | 85 000,00 | 43 402,70 | 51,06 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 656,47 | 37,31 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 35 000,00 | 55 000,00 | 53 046,00 | 96,45 |
| Bytové hospodářství | 30 000,00 | 65 000,00 | 41 247,31 | 63,46 |
| Nebytové hospodářství | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 271,73 | 71,36 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 3 900,00 | 3 854,41 | 98,83 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 |
| Celkem | 391 000,00 | 450 000,00 | 291 126,62 | 64,69 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



