Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 627 230,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 353 950,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 516 987,73 Kč |
| Plnění | 49,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 677 750,00 | 8 471 970,00 | 6 841 557,75 | 80,76 |
| Nedaňové | 1 623 180,00 | 1 724 080,00 | 1 272 936,84 | 73,83 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 1 394 100,00 | 521 292,50 | 37,39 |
| Finanční transfery | 10 316 300,00 | 11 763 800,00 | 2 881 200,64 | 24,49 |
| Celkem | 19 627 230,00 | 23 353 950,00 | 11 516 987,73 | 49,31 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026



