Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 627 230,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 353 950,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 143 942,13 Kč |
| Plnění | 39,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 677 750,00 | 8 471 970,00 | 6 047 891,84 | 71,39 |
| Nedaňové | 1 623 180,00 | 1 724 080,00 | 1 130 075,43 | 65,55 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 1 394 100,00 | 329 292,50 | 23,62 |
| Finanční transfery | 10 316 300,00 | 11 763 800,00 | 1 636 682,36 | 13,91 |
| Celkem | 19 627 230,00 | 23 353 950,00 | 9 143 942,13 | 39,15 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



