Nedaňové
12,36 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 623 180,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 724 080,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 130 075,43 Kč |
| Plnění | 65,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 151 880,00 | 1 151 980,00 | 760 020,00 | 65,98 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 391 000,00 | 450 000,00 | 291 126,62 | 64,69 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 66 000,00 | 102 100,00 | 72 013,81 | 70,53 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 14 300,00 | 14 300,00 | 1 267,00 | 8,86 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 500,00 | 448,00 | 89,60 |
| Celkem | 1 623 180,00 | 1 724 080,00 | 1 130 075,43 | 65,55 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



